Top 10 marcas mais valiosas do futebol (2012)
RK 2012 | 2011 | Clubes | Pais | Milhões US$ (2012) | Milhões US$ (2011) | |
| 1° ► | 1° | Manchester United | ING | 853 | 661 | |
| 2° ▲ | 4° | Bayer de Munich | ALE | 786 | 493 | |
| 3° ▼ | 2° | Real Madrid | ESP | 600 | 643 | |
| 4° ▼ | 3° | Barcelona | ESP | 580 | 629 | |
| 5° ► | 5° | Chelsea | ING | 398 | 314 | |
| 6° ► | 6° | Arsenal | ING | 388 | 301 | |
| 7° ▲ | 9° | Liverpool | ING | 367 | 250 | |
| 8° ▲ | 11° | Manchester City | ING | 302 | 170 | |
| 9° ▼ | 7° | Milan | ITA | 292 | 273 | |
| 10°▲ | 12° | Schalke 04 | ALE | 266 | 135 |
Dentre os 50, os brasileiros mais bem colocados é o Corinthians em 24° com US$ 77 milhões, em 39° vem o São Paulo com US$ 58 milhões, o Internacional e Flamengo vem 44° e 47° respectivamente com US$51 e 46 milhões.
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-marcas-mais-valiosas-do-futebol/#ixzz2AG7UUSos
0 comentários:
Postar um comentário