Top 10 maiores paises do mundo
| Rank | País | Área (km²) | Continente | |
| 1° | Rússia | 17.098.242 | Ásia/Europa | |
| 2° | Canadá | 9.984.670 | Américas | |
| 3° | China | 9.586.961 | Ásia | |
| 4° | Estados Unidos | 9.371.174 | Américas | |
| 5° | Brasil | 8.514.877 | Américas | |
| 6° | Austrália | 7.692.024 | Oceania | |
| 7° | Índia | 3.287.782 | Ásia | |
| 8° | Argentina | 2.780.400 | Américas | |
| 9° | Cazaquistão | 2.724.900 | Ásia | |
| 10° | Argélia | 2.381.741 | Africa |
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-maiores-paises-do-mundo/#ixzz29zIl8RcU
0 comentários:
Postar um comentário