A startup brasileira “Ubanizo” disponibilizou um estudo divulgado essa semana a respeito dos bairros mais caros do Brasil, comparando preços médios do metro quadrado em São paulo, Rio de janeiro, Brasilia e Belo Horizonte. Em razão de estas ser as capitais mais valorizadas, não foi avaliado o restante do pais. Sinal disso, é que nenhum dos bairros de Belo Horizonte (o de menor valor) alcançou o TOP 10, o bairro Savassi é o mais caro de BH com média de R$ 8.300/M². Do Rio, o palco das novelas da Globo, Lebron, foi classificado como o mais caro m² do Brasil.
Top 10 bairros mais caros do Brasil
| Bairro | Preço médio do imóvel | Preço médio do m² | |
| 1° | Leblon/RJ | 3,7 milhões | 20.800 |
| 2° | Ipanema/RJ | 3,3 milhões | 18.700 |
| 3° | Botafogo/RJ | 1,5 milhões | 15.300 |
| 4° | Chácara Itaim/SP | 5,5 milhões | 14.800 |
| 5° | Lagoa/RJ | 2,5 milhões | 14.800 |
| 6° | Setor Nordeste/DT | 904.000 | 14.800 |
| 7° | Gávea/RJ | 2,3 milhões | 13.400 |
| 8° | Jardim Botânico/RJ | 2,7 milhões | 12.800 |
| 9° | Urca/RJ | 2,7 milhões | 12.800 |
| 10° | Jardim Europa/SP | 4,8 milhões | 12.200 |
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-bairros-mais-caros-do-brasil/#ixzz2DosPCrgb
0 comentários:
Postar um comentário