O MMA gera milhões de dólares cada vez que alguém é derrubado no chão do Octógono, numa espécie de luta livre, que parece mais parece um show. A competição mais conhecida do mundo é o UFC que revela grandes lutadores a cada pride. A receita que vem de apostas, diretos de TV, patrocínios e linha de produtos, deram mais de U$ 150 milhões a Dana White, presidente e dono do UFC. Esses dados e a fortuna acumulada pelos lutadores estão em um estudo feito pelo site CelebrithNetworth, relacionando os 40 lutadores de MMA mais ricos do mundo, a partir de todas as informações publicamente disponíveis, incluindo salario por luta, propriedades, divórcios, mercadorias e royalties.
Top 10 lutadores de MMA mais ricos do mundo
Top 10 | Lutadores | Fortuna | Outras fontes | |
1° | ![]() | B.J. Penn | U$ 20 milhões | Fortuna da família, patrocínio da RVCA, Academias e livros |
2° | ![]() | Tito Ortiz | U$ 15 milhões | Linha de roupas, Academia |
3° | ![]() | Randy Couture | U$ 14 milhões | Filme “Os Mercenários 1,2″, Academia, marca de roupas |
4° | ![]() | Chuck Liddell | U$ 13 milhões | Tem o maior saldo já ganho no UFC na carreira U$ 4.3 milhões |
5° | ![]() | Brock Lesnar | U$ 12.5 milhões | Participações no WWE e jogando futebol americano na NFL. |
6° | ![]() | Anderson Silva | U$ 10 milhões | Garoto propaganda de mais 10 marcas. |
7° | ![]() | Fedor Emelianenko | U$ 10 milhões | |
8° | ![]() | Wanderlei Silva | U$ 8 milhões | Academia em Las Vegas, e sucessos no japão |
9° | ![]() | Quinton “Rampage” Jackson | U$ 8 milhões | |
10° | ![]() | Georges St-Pierre | U$ 7 milhões |
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-lutadores-de-mma-mais-ricos-do-mundo/#ixzz2E7eYCHKA
0 comentários:
Postar um comentário